<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>連続線 | 図解 Jw_cadの使い方</title>
	<atom:link href="https://takatsukasa.com/tag/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E7%B7%9A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takatsukasa.com</link>
	<description>図解で基本操作の手順をご紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 04:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://takatsukasa.com/wp-content/uploads/cropped-favi-red-32x32.jpg</url>
	<title>連続線 | 図解 Jw_cadの使い方</title>
	<link>https://takatsukasa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jw_cad 連続線の使い方(2)</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-continuous-line2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作図(１)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[連続線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=547</guid>

					<description><![CDATA[目次 連続線をより便利に使うために基準角度と基点の使い方基準角度の使い方基点の使い方丸面辺寸法の使い方 連続線をより便利に使うために Jw_cadの〔連続〕コマンドの2ページ目ですが、こちらでは基準角度・基点・丸面辺寸法 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 連続線の使い方(1)</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-continuous-line1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 06:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作図(１)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[連続線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[目次 連続線の基本的な使い方連続線を使ってみる連続円弧の使い方反転円弧の使い方 連続線の基本的な使い方 Jw_cadにある〔連続線〕の基本的な使い方をご紹介いたしますが、項目が多岐にわたるため、数回に分けてご紹介させてい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
