<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jw_cad メインツールバー | 図解 Jw_cadの使い方</title>
	<atom:link href="https://takatsukasa.com/category/main-toolbar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takatsukasa.com</link>
	<description>図解で基本操作の手順をご紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2025 04:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://takatsukasa.com/wp-content/uploads/cropped-favi-red-32x32.jpg</url>
	<title>Jw_cad メインツールバー | 図解 Jw_cadの使い方</title>
	<link>https://takatsukasa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jw_cad 線属性の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-linetype/</link>
					<comments>https://takatsukasa.com/jw-linetype/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 04:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad メインツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[線属性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=182</guid>

					<description><![CDATA[目次 線属性の詳しい使い方線属性の内容線属性ダイアログの内容SXF対応拡張線色・線種の内容 線属性の詳しい使い方 Jw_cadのメインツールバーの中にある〔線属性〕は呼び名の通り図面に描く線の色や太さ、線種を設定するとこ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takatsukasa.com/jw-linetype/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 貼付けの使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-paste/</link>
					<comments>https://takatsukasa.com/jw-paste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad メインツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[コピー.切取.貼付け.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=160</guid>

					<description><![CDATA[目次 図面の貼り付け方クリップボードへの取込み手順貼付けの手順 図面の貼り付け方 Jw_cadのメインツールバーの〔貼付〕コマンドは、〔切取り〕〔コピー〕を使ってクリップボードに保存した図面や図形、文字等をメインフレーム [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takatsukasa.com/jw-paste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 切取とコピー</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-cut-and-copy/</link>
					<comments>https://takatsukasa.com/jw-cut-and-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 04:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad メインツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[コピー.切取.貼付け.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[目次 切取とコピーの使い方切取の使い方コピーの使い方 切取とコピーの使い方 Jw_cadのメインツールバーの〔切取〕と〔コピー〕の使い方ですが、この二つはよく似ていると思います。 〔切取〕や〔コピー〕を実行するとどちらも [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takatsukasa.com/jw-cut-and-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 図面の印刷</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-printing/</link>
					<comments>https://takatsukasa.com/jw-printing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 16:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad メインツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=140</guid>

					<description><![CDATA[目次 図面を印刷するプリンターの設定を確認する印刷範囲の設定 図面を印刷する Jw_cadで出来上がった図面を印刷する時に必要なのが言うまでも無く、この〔印刷〕コマンドです。印刷するには、プリンターの設定が必要なので、ま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takatsukasa.com/jw-printing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 図面の保存</title>
		<link>https://takatsukasa.com/drawing-storage/</link>
					<comments>https://takatsukasa.com/drawing-storage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad メインツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[図面保存]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=129</guid>

					<description><![CDATA[目次 失敗しない図面の保存手順新しい図面の保存手順上書き保存の手順 失敗しない図面の保存手順 Jw_cadで描いた図面を保存するときにも注意が必要です。「図面の保存なんて簡単だよ」おっしゃる方は、少なくありませんが、Jw [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takatsukasa.com/drawing-storage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 保存中の図面を開く</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-hozon-open/</link>
					<comments>https://takatsukasa.com/jw-hozon-open/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 04:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad メインツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[図面保存]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=101</guid>

					<description><![CDATA[目次 保存されている図面の開き方メインツールバーからの開き方メインメニューからの開き方 保存されている図面の開き方 Jw_cadのメインツールバーの〔開く〕は保存されている図面をメインフレームに呼び出す時に使うコマンドで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takatsukasa.com/jw-hozon-open/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 新規作成</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-newcreate/</link>
					<comments>https://takatsukasa.com/jw-newcreate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 04:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad メインツールバー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[目次 新規作成の注意点メインメニューからの実行方法メインメニューからの実行方法 新規作成の注意点 Jw_cadのメインツールバーにあるのが〔新規〕タブですが、これは文字通り新しく図面を描くときに使うコマンドです。このコマ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takatsukasa.com/jw-newcreate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
