<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jw_cad 編集（1）（2）の使い方 | 図解 Jw_cadの使い方</title>
	<atom:link href="https://takatsukasa.com/category/edit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takatsukasa.com</link>
	<description>図解で基本操作の手順をご紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 02:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://takatsukasa.com/wp-content/uploads/cropped-favi-red-32x32.jpg</url>
	<title>Jw_cad 編集（1）（2）の使い方 | 図解 Jw_cadの使い方</title>
	<link>https://takatsukasa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jw_cad ブロック化の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-blocking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 02:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(2)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[BL化]]></category>
		<category><![CDATA[ブロック化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=931</guid>

					<description><![CDATA[目次 上手にブロック化を使いこなす方法図形をブロック化する方法ブロック化解除方法ブロック化に関するヘルプ引用 上手にブロック化を使いこなす方法 Jw_cadの〔編集(2)〕ツールバーにある〔BL化〕タブは、メインフレーム [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 属性変更の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-change/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 07:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(2)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[属性変更]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=920</guid>

					<description><![CDATA[目次 線や文字の属性を簡単に変更する方法線の属性変更方法文字属性の変更方法書込みレイヤへの変更方法基準点変更と縦字の使い方 線や文字の属性を簡単に変更する方法 Jw_cadの〔編集(2)〕ツールバーにある〔属変〕タブは、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad データ整理の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 02:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(2)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[データ整理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=911</guid>

					<description><![CDATA[目次 データ整理を効率良く行う方法重複整理の使い方連結整理の使い方Jw_cad ヘルプ引用 データ整理を効率良く行う方法 Jw_cadの〔編集(2)〕ツールバーにある〔整理〕は、Jw_cad内の図面データを整理するコマン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 分割の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-split/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 07:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(2)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[分割]]></category>
		<category><![CDATA[等角度分割]]></category>
		<category><![CDATA[等距離分割]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=892</guid>

					<description><![CDATA[目次 分割の基本的な使い方等距離分割の使い方等距離分割(割付)の使い方等距離分割(振分)の使い方逆分割の使い方線長割合分割の使い方馬目地分割の使い方等角度分割の使い方 分割の基本的な使い方 Jw_cadの〔編集(2)〕ツ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 包絡処理の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-envelop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(2)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[包絡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=865</guid>

					<description><![CDATA[目次 包絡処理の基本的な使い方包絡処理の基本操作実用的な使用例柱と壁の包絡処理コーナー包絡処理基準線まで伸ばす包絡処理文字を際立たせる包絡処理方法包絡処理の注意点 包絡処理の基本的な使い方 Jw_cadの〔編集(2)〕ツ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 消去の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-erase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 08:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(（1）ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[消去]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=821</guid>

					<description><![CDATA[目次 消去コマンドの使い方消去コマンドの基本的な使い方円消去の基本手順一括消去処理の使い方節間消去の使い方範囲選択消去の使い方連続範囲選択消去の使い方切取り選択の使い方範囲外選択の使い方 消去コマンドの使い方 Jw_ca [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 面取の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-chamfer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 02:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(（1）ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[面取]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=801</guid>

					<description><![CDATA[目次 面取コマンドの使い方面取コマンドの基本的な使い方角面(辺寸法)の使い方角面(面寸法)の使い方丸面処理の使い方L面処理の使い方楕円面処理の使い方 面取コマンドの使い方 Jw_cadの〔編集(1)〕ツールバーにある〔面 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad コーナー処理の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-corner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 07:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(（1）ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[コーナー処理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=789</guid>

					<description><![CDATA[目次 コーナー処理の使い方と注意点コーナー処理の基本的な使い方コーナー処理 切断の使い方間隔無し切断の使い方コーナー処理 連結の使い方 コーナー処理の使い方と注意点 Jw_cadの〔編集(1)〕ツールバーにある〔コーナー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 伸縮の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-stretch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 06:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(（1）ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[伸縮]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=944</guid>

					<description><![CDATA[目次 伸縮コマンドの使い方伸縮コマンドの基本的な使い方基準線まで伸ばす方法伸縮の一括処理方法伸縮突出寸法の使い方切断間隔の使い方 伸縮コマンドの使い方 Jw_cadの〔編集(1)〕ツールバーにある〔伸縮〕コマンドは、その [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 複線の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-fukusen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(（1）ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[複線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=764</guid>

					<description><![CDATA[目次 複線の基本的な使い方複線の基本操作連続複線の使い方端点指定の使い方連続線選択の使い方範囲選択の使い方両側複線の使い方留線付両側複線の使い方留線出の使い方移動の使い方 複線の基本的な使い方 Jw_cadの〔編集(1) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
