<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jw_cad 編集(（1）の内容を紹介しています。 | 図解 Jw_cadの使い方</title>
	<atom:link href="https://takatsukasa.com/category/edit/edit-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takatsukasa.com</link>
	<description>図解で基本操作の手順をご紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2024 08:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://takatsukasa.com/wp-content/uploads/cropped-favi-red-32x32.jpg</url>
	<title>Jw_cad 編集(（1）の内容を紹介しています。 | 図解 Jw_cadの使い方</title>
	<link>https://takatsukasa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jw_cad 消去の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-erase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 08:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(（1）ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[消去]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=821</guid>

					<description><![CDATA[目次 消去コマンドの使い方消去コマンドの基本的な使い方円消去の基本手順一括消去処理の使い方節間消去の使い方範囲選択消去の使い方連続範囲選択消去の使い方切取り選択の使い方範囲外選択の使い方 消去コマンドの使い方 Jw_ca [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 面取の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-chamfer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 02:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(（1）ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[面取]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=801</guid>

					<description><![CDATA[目次 面取コマンドの使い方面取コマンドの基本的な使い方角面(辺寸法)の使い方角面(面寸法)の使い方丸面処理の使い方L面処理の使い方楕円面処理の使い方 面取コマンドの使い方 Jw_cadの〔編集(1)〕ツールバーにある〔面 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad コーナー処理の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-corner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 07:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(（1）ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[コーナー処理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=789</guid>

					<description><![CDATA[目次 コーナー処理の使い方と注意点コーナー処理の基本的な使い方コーナー処理 切断の使い方間隔無し切断の使い方コーナー処理 連結の使い方 コーナー処理の使い方と注意点 Jw_cadの〔編集(1)〕ツールバーにある〔コーナー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 伸縮の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-stretch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 06:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(（1）ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[伸縮]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=944</guid>

					<description><![CDATA[目次 伸縮コマンドの使い方伸縮コマンドの基本的な使い方基準線まで伸ばす方法伸縮の一括処理方法伸縮突出寸法の使い方切断間隔の使い方 伸縮コマンドの使い方 Jw_cadの〔編集(1)〕ツールバーにある〔伸縮〕コマンドは、その [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 複線の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-fukusen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(（1）ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[複線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=764</guid>

					<description><![CDATA[目次 複線の基本的な使い方複線の基本操作連続複線の使い方端点指定の使い方連続線選択の使い方範囲選択の使い方両側複線の使い方留線付両側複線の使い方留線出の使い方移動の使い方 複線の基本的な使い方 Jw_cadの〔編集(1) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 範囲選択の使い方(3)</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-range3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(（1）ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[範囲選択]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=755</guid>

					<description><![CDATA[目次 範囲選択の便利で簡単な使い方選択図形登録の使い方追加範囲の使い方個別除外の使い方 範囲選択の便利で簡単な使い方 Jw_cadの〔編集(1)〕ツールバーにある〔範囲選択〕コマンドの基本的な使い方をご紹介してまいりまし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 範囲選択の使い方(2)</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-range2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(（1）ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[範囲選択]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=738</guid>

					<description><![CDATA[目次 範囲選択 属性、文字の使い方属性選択の使い方属性変更の使い方文字位置・集計の使い方文字数と行間を指定する文字の集計書き込み文字検索の使い方 範囲選択 属性、文字の使い方 Jw_cadの〔編集(1)〕ツールバーにある [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 範囲選択の使い方(1)</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-range1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 06:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jw_cad 編集(（1）ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[範囲選択]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=724</guid>

					<description><![CDATA[目次 編集(1)範囲選択の基本的な使い方範囲選択の基本操作切取り選択の使い方範囲外選択の使い方基準点の変更方法前範囲の使い方全選択の使い方除外範囲の使い方選択解除の使い方 編集(1)範囲選択の基本的な使い方 Jw_cad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
