<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jw_cad 作図(１)ツールバー | 図解 Jw_cadの使い方</title>
	<atom:link href="https://takatsukasa.com/category/drawing/drawing-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takatsukasa.com</link>
	<description>図解で基本操作の手順をご紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2025 04:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://takatsukasa.com/wp-content/uploads/cropped-favi-red-32x32.jpg</url>
	<title>Jw_cad 作図(１)ツールバー | 図解 Jw_cadの使い方</title>
	<link>https://takatsukasa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jw_cad AUTOモードの使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 03:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作図(１)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=567</guid>

					<description><![CDATA[目次 AUTOモードの基本的な使い方AUTOモードの設定AUTOモードで線と矩形を描くAUTOモードで矩形を描くAUTOモードで線を消すコーナー処理の使い方線の伸縮の使い方線を延長する時の使い方AUTOモードで複線を描く [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 連続線の使い方(2)</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-continuous-line2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作図(１)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[連続線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=547</guid>

					<description><![CDATA[目次 連続線をより便利に使うために基準角度と基点の使い方基準角度の使い方基点の使い方丸面辺寸法の使い方 連続線をより便利に使うために Jw_cadの〔連続〕コマンドの2ページ目ですが、こちらでは基準角度・基点・丸面辺寸法 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 連続線の使い方(1)</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-continuous-line1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 06:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作図(１)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[連続線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[目次 連続線の基本的な使い方連続線を使ってみる連続円弧の使い方反転円弧の使い方 連続線の基本的な使い方 Jw_cadにある〔連続線〕の基本的な使い方をご紹介いたしますが、項目が多岐にわたるため、数回に分けてご紹介させてい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 中心線の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-center-line/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 04:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作図(１)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[中心線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[目次 中心線の基本的な使い方中心線 基本の使い方両端を利用して中心線を描く中心線寸法の使い方円の中心線の描き方 中心線の基本的な使い方 Jw_cadで図面を描く中で、線の中心から鉛直線を描くときや矩形を2分割したりすると [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 2線の使い方</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-2line/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 04:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作図(１)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[2線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[目次 2線の基本的な使い方2線基本の使い方2線で縦横を連続して描く2線の間隔の変更2線の留線の使い方留線出の使い方 2線の基本的な使い方 Jw_cadで直線を描く時、普通は一本ずつ描くものですが〔2線〕を使えば、一度に二 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 寸法入力の使い方(3)</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-scale3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 04:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作図(１)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[寸法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=500</guid>

					<description><![CDATA[目次 寸法の記入を効率よくする方法角度入力の使い方端部の使い方寸法値の使い方小数桁の使い方累進寸法の使い方寸法一括処理の使い方 寸法の記入を効率よくする方法 Jw_cadにある〔寸法〕コマンドの使い方を基本的なところから [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 寸法入力の使い方(2)</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-scale2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 04:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作図(１)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[寸法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=485</guid>

					<description><![CDATA[円弧に関する寸法の記入方法 Jw_cadにある〔寸法(黄色アンダーライン)〕コマンドを使って円弧に関する寸法の記入方法をご紹介いたしますが、円弧に関する項目だけでも三つに分かれていますので、それぞれの使い方を図解でご紹介 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 寸法入力の使い方(1)</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-scale1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 04:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作図(１)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[寸法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=457</guid>

					<description><![CDATA[目次 図面にとって大切な寸法の入れ方直線への寸法入力寸法記入方向の縦・横切替寸法の角度指定寸法の入力設定寸法入力の切替え引出線の角度を変える 図面にとって大切な寸法の入れ方 Jw_cadにある〔寸法〕コマンドは、図面で最 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 文字入力の使い方(3</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-moji1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 04:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作図(１)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[文字]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=439</guid>

					<description><![CDATA[目次 保存されているファイル等の使い方文書タブの使い方文読タブの使い方文字の貼付け方NOTEPADの使い方 保存されているファイル等の使い方 Jw_cadにある〔文字(黄色アンダーライン)〕の使い方をいろいろご紹介してい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jw_cad 文字入力の使い方(2</title>
		<link>https://takatsukasa.com/jw-moji1-2/</link>
					<comments>https://takatsukasa.com/jw-moji1-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 06:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作図(１)ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[文字]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takatsukasa.com/?p=405</guid>

					<description><![CDATA[目次 文字をより便利に使うために文字の範囲選択文字の基点変更文字の行間調整文字を縦字にする文字を連結する 文字をより便利に使うために Jw_cadにある〔文字〕の基本的な使い方を前のページでご紹介しましたので、このページ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takatsukasa.com/jw-moji1-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
